Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez
ici
La newsletter hebdo vendredi 2 mai |
|
|
|
|---|
|
| | |
| Les Français exigent d'être entendus : un sondage choc commandé par le Sénateur Houpert révèle une grave crise de confiance | | |
| Un sondage commandé par le sénateur Alain Houpert, réalisé par l'institut MIS Group les 17 et 18 avril 2025 auprès de 1000 Français, met en lumière une crise de confiance sans précédent envers les institutions françaises. Avec 83 % des sondés estimant que leurs volontés sont ignorées par le président et le gouvernement. Ce rapport, relayé par France-Soir, souligne une fracture profonde entre les citoyens et leurs dirigeants. Lire la suite | | |
|
|
| | | |
| Les États-Unis à l'ère Trump/RFKjr, vers un tournant dans la santé publique ? Debriefing avec Nicolas Hulscher épidémiologiste | | |
| Depuis le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, accompagné de figures emblématiques comme Robert Kennedy et Jay Bhattacharya, le paysage de la santé publique américaine semble en pleine mutation. L'interview de Nicholas Hulscher, épidémiologiste et directeur de la Fondation McCullough, donne un aperçu des changements majeurs opérés en seulement cent jours.. Lire la suite | | |
|
|
|
|---|
|
| | |
| Les Enfants d'Hippocrate : pour un retrait des vaccins ARNm, le soin aux victimes et le pardon collectif | | |
| Dans une conférence de presse bienveillante « Les Enfants d'Hippocrate » nous alertaient ce mardi 29 avril sur les dangers sanitaires des vaccins ARNm, sur la nécessité des soins aux victimes de ces vaccins, et sur l'utilité d'un pardon collectif quant à ceux, qui par faiblesse, facilité, ou cupidité, se sont laissés aller à la promotion de ces produits, au détriment des malades. Lire la suite | | |
|
|
| | | |
| Le Printemps du nucléaire | | |
| Début 2025, la Commission européenne a lancé la mise à jour de son 'programme indicatif nucléaire' de 2017 : avec la quasi-interruption de la fourniture de gaz russe bon marché par pipe-line, de nombreux pays européens envisagent maintenant de relancer le recours au nucléaire pour la production d'électricité sans aléa météo. La Belgique vient d'ailleurs d'interrompre sa 'sortie' du nucléaire en prolongeant de 10 ans deux premiers réacteurs. En Europe comme dans le reste du monde, l'énergie nucléaire connait une nouvelle jeunesse. Lire la suite | | |
|
|
|
|---|
|
| | |
| DOGE : vers un État de surveillance totalitaire selon une tribune du New York Times. Analyses et perspectives européennes | | |
| Le New York Times, bastion du journalisme progressiste, s'est souvent distingué par son opposition farouche aux républicains, avec un zèle particulier contre Donald Trump. Ses pages, où s'expriment des plumes critiques, peuvent refléter un biais anti-conservateur, surtout lorsqu'il s'agit de décrypter des initiatives comme le Département de l'Efficacité Gouvernementale. Lire la suite | | |
|
|
| | | |
| La Floride criminalise la modification météorologique et la géoingénierie – Contexte scientifique et perspectives internationales | | |
| Début 2025, la Commission européenne a lancé la mise à jour de son 'programme indicatif nucléaire' de 2017 : avec la quasi-interruption de la fourniture de gaz russe bon marché par pipe-line, de nombreux pays européens envisagent maintenant de relancer le recours au nucléaire pour la production d'électricité sans aléa météo. La Belgique vient d'ailleurs d'interrompre sa 'sortie' du nucléaire en prolongeant de 10 ans deux premiers réacteurs. Lire la suite | | |
|
|
|
|---|
|
| | |
| En Espagne, le boom des énergies renouvelables accusé d'avoir fragilisé le réseau | | |
| Lundi 28 avril, à 12h33 précises, 60 % de l'électricité espagnole s'est évaporée en cinq secondes. Trains à l'arrêt, feux éteints, écrans noirs, et un pays champion des énergies vertes plongé dans le doute. Alors que les énergies renouvelables sont pointées du doigt par les conservateurs, un débat électrique s'annonce. Lire la suite | | |
|
|
| | | |
| Une étude en Floride révèle des différences de mortalité entre les vaccins Pfizer et Moderna | | |
| Une étude menée en Floride sur 9 162 484 adultes non institutionnalisés a comparé les effets des vaccins Pfizer-BioNTech (BNT162b2) et Moderna (mRNA-1273) sur la mortalité toutes causes confondues sur une période de 12 mois. Parmi eux, 1 470 100 personnes ont été appariées selon des critères précis. Lire la suite | | |
|
|
|
|---|
|
| |
| | |
| |
|---|
|
|
|
|
|
|
|---|
|
Cet e-mail a été envoyé à reunisoft.cryptonews@blogger.comVous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur FranceSoir
|
| | |
|
|
|---|
|
|
|
No comments:
Post a Comment